ຄ່າທໍານຽມບໍລິການພາຍໃນປະເທດ
- ການບໍລິການຮັບຝາກ, ຖອນເງິນ ແລະອື່ນໆ »
ຝາກກະແສລາຍວັນ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ | 10.000 | 2 | 50 |
– ຄ່າປົກປັກຮັກສາບັນຊີປະຈໍາປີ | 35.000 | 5 | 200 |
– ຄ່າປິດບັນຊີກ່ອນ 03 ເດືອນ | 30.000 | 4 | 140 |
– ຄ່າປິດບັນຊີ (ກໍລະນີເງິນຝາກເກີນ 03 ເດືອນ) | ບໍ່ເກັບ | ||
– ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ບຢບ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) | 10.000 | 2 | 50 |
ບັນຊີຝາກປະຢັດ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ | 10.000 | 2 | 50 |
– ຄ່າປິດບັນຊີກອ່ນ 3 ເດືອນ | 30.000 | 4 | 140 |
– ຄ່າປິດບັນຊີຫຼັງ 3 ເດືອນ | ບໍ່ເກັບ | ||
– ອອກປຶ້ມໃໝ່ ກໍລິນີເສຍຫາຍ/ຂາດ/ເປື້ອນ | 20.000 | 3 | 100 |
– ລູກຄ້າຂໍບັນຊີຢູ່ ທບຢລ ດ້ວຍກັນ(ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) | 10.000 | 2 | 50 |
ບັນຊີຝາກປະຈໍາ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ຄ່າເປີດບັນຊີໃໝ່ | 10.000 | 2 | 50 |
– ປິດບັນຊີກ່ອນກໍານົດສັນຍາ | 20,000 | 2 | 50 |
– ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 1ປີ, 2ປີ, 3ປີ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍໃຫ້ແລ້ວເປັນ ລາຍເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6ເດືອນ ແລະ 1ປີ | ປັບໃໝ 1% ຂອງດອກເບັ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປ ຕ່ຳສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ | ||
– ປິດບັນຊີເງິນຝາກ 3ປິ, 4ປີ ແລະ 5ປີ ກ່ອນກໍານົດສັນຍາ, ທີ່ທະນາຄານໄດ້ຈ່າຍດອກເບ້ຍລ່ວງໜ້າໃຫ້ແລ້ວ | ປັບໄໝ 2% ຂອງດອກເບ້ຍທີ່ຈ່າຍໄປແລ້ວ ຕໍ່າສຸດ 100.000ກີບ;13ໂດລາ;440ບາດ | ||
– ລູກຄ້າຂໍຖອນເງິນຢູ່ ທບລ ດ້ວຍກັນ (ບ່ອນບໍ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນ) | 10.000 | 2 | 50 |
- ບໍລິການຮັບເງິນສົດ »
ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນ ທບລ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ມອບເງິນສົດເຂົ້າພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ | ບໍລິການຟຣີ | ||
– ມອບເງິນສົດເຂົ້າບັນຊີຕ່າງແຂວງ | 10.000 | 2 | 50 |
ມອບເງິນສົດເພື່ອເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນທີ່ຝາກຢູ່ ທບລ ຫລື ມອບເງິນສົດໄປເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກ ຂອງລູກຄ້າ ຢູ່ ທ/ຄ ທຸລະກິດອື່ນ ເພື່ອ ອອກແຊັກເງິນສົດ ຫລື NPS
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ຕໍ່າກວ່າ 200 ລ້ານກີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 20.000 | 3 | 100 |
– ຈໍານວນ 200.000.0001 ກີບ – 500.000.000 ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 30.000 | 4 | 140 |
– ຈໍານວນ 500.000.0001 ກີບ – 1.500.000.000 ກິີບ ຫລື ທຽບເທົ່າ | 50.000 | 7 | 220 |
– ຈໍານວນ 1.500.000.0001 ກີບ ຂຶ້ນໄປ | 100.000 | 13 | 440 |
- ເງິນໂອນພາຍໃນ »
3.1 ເງິນໂອນຂາເຂົ້າ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
3.1.1 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີພາຍໃນແຂວງ | 10.000 | ||
3.1.2 ໂອນຜ່ານລະບົບຊຳລະສະສາງແຫ່ງຊາດ NPS ໂອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ຕ່າງແຂວງ | 20.000 |
3.2 ເງິນໂອນຂາອອກ (ມອບເງິນສົດ ຫລື ໂອນອອກບັນຊີ)
3.2.1 ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທພລ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ໂອນລອຍດ້ວຍມອບເງິນສົດ | ເກັບ 0,05% ຕໍ່າສຸດ 15.000ກີບ 2ໂດລາ 70ບາດ ສູງສຸດ 200.000ກີບ 25ໂດລາ 880ບາດ | ||
– ໂອນລອຍດ້ວຍການໂອນຈາກບັນຊີຕົ້ນທາງເພື່ອຈ່າຍເງິນສົດ ປາຍທາງ | 15.000 | 2 | 70 |
– ດັດແກ້ໂອນລອຍພາຍໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ | 15.000 | 2 | 70 |
3.2.2 ໂອນບັນຊີລະຫວ່າງສາຂາ ຂອງ ທບລ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ | ບໍ່ເກັບ | ||
– ດ້ວຍໃບໂອນເງິນ, ແຟັກຕ່າງແຂວງ | 10.000 | 2 | 50 |
- ຄ່າບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ ແລະ ສະໜອງລູກຄ້າ
ລາຍຍ່ອຍ(ເປັນ List) »
4.1 ບໍລິການໂອນເງິນເດືອນ
ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
– ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານລັດ | ບໍ່ເກັບ | ||
– ຮັບໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີພະນັກງານ ບໍລິສັດ ແລະ ວິສະຫະກິດຕ່າງໆ ດ້ວຍລະບົບ | 1.000ກີບ/ບຸກຄົນ |
4.2 ໂອນເງິນສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ (ເປັນ List)
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ | 1.000/ບັນຊີ | 0,2/ບັນຊີ | 5/ບັນຊີ |
– ລາຍການໂອນ 1 ໜີ້ 2 ມີ ຂຶ້ນໄປ ຕ່າງແຂວງ | 10.000/ບັນຊີ | 2/ບັນຊີ | 50/ບັນຊີ |
4.3 ກໍລະນີລູກຄ້ານໍາແຊັກ ທ/ຄ ອື່ນມາໂອນເງິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະໜອງລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ແລະ ເງິນເດືອນ
ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ | ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 3.000ກີບ/ບັນຊີ, 0,5ໂດລາ/ບັນຊີ, 20ບາດ/ບັນຊີ | ||
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກໃນເຄື່ອຄ່າຍ ທບລ ຕ່າງແຂວງ | ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 10.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ | ||
– ໂອນເຂົ້າບັນຊີຝາກຢູ່ທະນາຄານອື່ນ | ເກັບເບື້ອງແຊັກຕ່າງທະນາຄານ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ ບວກກັບເບື້ອງຮັບເງິນເຂົ້າບັນຊີ 15.000ກີບ/ບັນຊີ, 2ໂດລາ/ບັນຊີ, 70ບາດ/ບັນຊີ |
- ການບໍລິການອື່ນໆ »
5.1 ຄ່າຄົ້ນເອກະສານຄືນຫລັງ (ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບ ທບລ ຫລື ຕິດພັນກັບກວດກາພັກລັດ ຫລື ລັດຖະບານ)
ເນື້ອໃນ | ຄ່າທຳນຽມ | ||
– 1 ປີລົງມາ | 20.000ກີບ/ລາຍການ, ສູງສຸດ 100.000ກີບ | ||
– 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ | ເກັບ 100.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 20.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 2.500.000 ກີບ | ||
– 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ | ເກັບ 300.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 30.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 4.000.000 ກີບ | ||
– 5 ປີ ຂຶ້ນເມື່ອ ບໍ່ເກີນ 05 ລາຍການ | ເກັບ 500.000ກີບ/ຄັ້ງ ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 40.000ກີບ/ລາຍການ ສູງສຸດ 8.000.000 ກີບ |
5.2 ພິມລາຍງານບັນຊີສໍາລອງ Statement
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ຂໍບັນຊີສຳຮອງທີ່ພິມອອກລາຍເດືອນ ກຳນົດເວລາລູກຄ້າມາເອົາແມ່ນບໍ່ກາຍ 15 ວັນຂອງເດືອນຖັດໄປ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ | ບໍ່ເກັບ |
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງເກີນ 1ຄັ້ງ/ເດືອນ ນັບທັງສົ່ງ Email | 10.000 | 2 | 50 |
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 1ປີ-2ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 20 ໃບ ) +ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ | 50.000 | 7 | 220 |
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 2ປີ-5ປີ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 30 ໃບ ) +ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ | 100.000 | 13 | 440 |
– ຂໍບັນຊີສໍາຮອງ 5ປີ ຂຶ້ນໄປ/ບັນຊີ/ປີ( ບໍ່ເກີນ 50 ໃບ ) +ຖ້າເກີນເກັບເພີ່ມ 5.000ກີບ/ໃບ | 300.000 | 37 | 1.300 |
5.3 ອອກໃບຢັ້ງຢືນຍອດເງິນຝາກບັນຊີໃຫ້ລູກຄ້າ | 50.000 | 6 | 200 |
5.4 ຄ່າບໍລິການແຊັກພາຍໃນ
ເນື້ອໃນ | ກີບ | ໂດລາ | ບາດ |
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກ + ຖ້າລູກຄ່າເປີດບັນຊີໃຫມ່ອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ພາຍໃນມື້/ຫົວ + ຖ້າລູກຄ້າມີບັນຊີແລ້ວອອກປຶ້ມແຊັກໃຫ້ຫົວໃຫມ່/ຫົວ | 50.000 50.000 | 6 6 | 200 200 |
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກດ່ວນ(ຮັບພາຍໃນມື້) ເກັບເພີ່ມ | 15.000 | 2 | 70 |
– ຄ່າອອກປຶ້ມແຊັກຕ່າງສາຂາ ເກັບເພີ່ມ | 10.000 | 2 | 50 |
– ໃບຂໍຖອນເງິນສົດ, ມອບເງິນສົດ, ໃບໂອນເງິນ/ຫົວ | 20.000 | 3 | 100 |
– ອອກແຊັກໃບໃໝ່(ແທນໃບເກົ່າ) | 20.000 | 3 | 100 |
5.5 ແຊັກສົ່ງຮຽກເກັບເງິນບໍ່ໄດ້(ບໍ່ມີເງິນພຽງພໍໃນບັນຊີ)/1 ໃບ | 20.000 | 3 | 100 |
5.6 ອອກໃບຢັ້ງຢຶນການປະຕິເສດການຈ່າຍເງິນຕາມແຊັກ/ 1ໃບ | 20.000 | 3 | 100 |
5.7 ຄ່າ ບຼອກແຊັກ( Block Cheque)/1 ໃບ | 10.000 | 2 | 50 |
5.8 ຄ່າ ບຼອກບັນຊີ / ບັນຊີ | 10.000 | 2 | 50 |
5.9 ຄ່າບໍລິການ ຢັ້ງຢຶືນການກວດສອບພາຍໃນ | 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ລາຍການ | ||
5.10 ກວດສອບຕ່າງປະເທດ | (100.000 ກີບ; 13ໂດລາ; 440ບາດ) ຕໍ່ຄັ້ງ/ລາຍການ |